[ENG-S CE-4] เอเอฟซี เทลฟอร์ด ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 25 | 12 | 9 | 4 | 37 | 20 | 45 | 4 | 48.0% |
ทีมเหย้า | 14 | 7 | 5 | 2 | 21 | 8 | 26 | 5 | 50.0% |
ทีมเยือน | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 12 | 19 | 6 | 45.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 12 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 25 | 12 | 8 | 5 | 18 | 11 | 44 | 2 | 48.0% |
ทีมเหย้า | 14 | 7 | 5 | 2 | 10 | 4 | 26 | 2 | 50.0% |
ทีมเยือน | 11 | 5 | 3 | 3 | 8 | 7 | 18 | 7 | 45.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 14 | 66.7% |
[ENG-S CE-15] สตัวร์บริดจ์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 24 | 10 | 3 | 11 | 37 | 32 | 33 | 15 | 41.7% |
ทีมเหย้า | 12 | 7 | 2 | 3 | 26 | 13 | 23 | 8 | 58.3% |
ทีมเยือน | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 19 | 10 | 19 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 24 | 7 | 7 | 10 | 17 | 16 | 28 | 17 | 29.2% |
ทีมเหย้า | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 7 | 20 | 11 | 50.0% |
ทีมเยือน | 12 | 1 | 5 | 6 | 3 | 9 | 8 | 19 | 8.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0.0% |
นูเนียตัน โบโรห์ | 0-0![]() |
สแตรทฟอร์ด ทาวน์ |
เบิร์กแฮมสเตด ทาวน์ | 0-3 | รอยสตัน ทาวน์ |
ฮิทชิน ทาวน์ | 0-1 | เค็ทเทอริ่ง ทาวน์ |
เลสตัน เอฟซี | 2-1 | AFC Sudbury |
ไมค์เคิลโอเวอร์สปอร์ต | 2-1 | บาร์เวล |
แสตมฟอร์ด เอเอฟซี | 3-1 | โคลวิลล์ ทาวน์ |
เอเอฟซี เทลฟอร์ด ยูไนเต็ด | 2-1 | สตัวร์บริดจ์ |
ฮาเลโซเวนทาวน์ | 2-1 | บรอมส์โกรฟ โรเวอร์ |
เลมิงตัน | 1-1 | อัลเวเชิร์ช |
ลองอีตันยูไนเต็ด | 0-2 | เรดดิตช์ ยูไนเตด |
เซนต์ อีฟส์ ทาวน์ | 3-2 | นีดแฮมมาร์เก็ต |